AOI自动光学检测仪 ZW-685
Automated Optical Inspection Instrument (AOI) ZW-685
有效专注贴片及插件测试、多功能、高精度、高效率……
zw-685为公司离线aoi产品系列,一般放置在smt生产线的旁边,与在线aoi是不同类的产品,在线aoi可以放在生产线上,与生产线动作频率一致。属于smt生产线其中的一个环节,而多数离线aoi放在回流焊的后面,属于半自动检测设备,需要人手参与取放板操作。在线aoi可以直接检测,不需要人手协助,属于全自动检测设备。
ZW-685,AOI检测仪,技术参数/Specifications
| 类别 CATEGORY | 项目 ITEM | 规格参数 SPECIFICATION | |
| 视觉识别系统 RECOGNITION SYSTEM | 判别方法 INSPECTION | 结合权值成像数据差异分析技术、彩色图像对比、颜色提取分析技术、相似性、二值化、OCR/OCV、通路测试等多种算法 Using multiple algorithms synthetically such as WIDM、Color Image contrast technology、Color extracting technology, similarity, binarization algorithm ocr/ocv shot test and so on. | |
| 摄像机 CAMERA | CCD彩色摄像机 分辨率:15/20微米/点 可选 Color CCD camera: Resolution Option:15/20μ | ||
| 光源 LAMP-HOUSE | RGBB四元三色环形LED结构光源,特殊辅助同轴光源(选配) 4Ring RGBB LED lamp-house,dpecial optical for(option) | ||
| 图像处理速度 IMAGE PROCESSING SPEED | 0201元件 0201 CHIP | <10毫秒 <10ms | |
| 每画面处理时间 PER-IMAGE TIME | <150毫秒 <150ms | ||
| 检测内容 INSPECTION ITEMS | 锡膏印刷 PASTE PRINTIG DEFECTS | 有无、偏斜、少锡多锡、断路、污染 Misaligned, overflow, insufficient, pasting open, stain | |
| 零件缺陷 COMPONENT DEFECTS | 缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损 Missing, misaligned, skewed, tombstone, billboard, overturned, reversed polarity, wrong, damaged | ||
| 焊点缺陷 SOLDER DEFECTS | 锡多、锡少、连锡 Overflow, insufficient, short solder, stain | ||
| 波峰焊检测 Wave soldering lnspect | 多锡、少锡、短路、苞焊、沙孔 Overflow,insufficient,short,Excrss Solder,solder void | ||
| 防静电措施 ANTI STATIC MEASURES | 防静电插座,配防静电环 Anti static electric outlet, anti static wreath | ||
| 机械系统 MECHANISM SYSTEM | PCB尺寸 PCB SIZE | 25×25毫米~340×460毫米(可根据客户要求定制更大尺寸) 25×25mm – 340×460mm, can make bigger size according to clients’ demands | |
| PCB厚度 PCB THICKNESS | 0.5毫米~2.5毫米 0.5mm – 2.5mm | ||
| PCB翘曲度 PCB WARP TOLERANCE | <2毫米(有夹具辅助矫正变形)(特殊要求可定制) 
 | ||
| 零件高度 COMPONENT CLEARANCE | 上净高≤25mm 下净高≤70mm (特殊要求可订制) Top Side≤25mm Bottom Side≤70mm | ||
| 最小零件 MINIMUM SPACE PARTS | 0201元件 0201 chip | ||
| X、Y平台 X、YPLATFORM | 驱动设备 DRIVER | 交流伺服电机系统 AC server | |
| 定位精确 ORIENTATION | <15微米 <15um | ||
| 移动速度 MOVING SPEED | 750毫米/秒(Max) 750mm/s | ||
| 软件系统 SOFT SYSTEM 
 | 操作系统 OPERATION SYSTEM | Microsoft Windows XP Professional | |
| 识别控制系统 CONTROLLING & RECOGNIZING | 特点 CHARACTERISTICS | 应用权值图像差异建模技术和独特的颜色提取分析技术,学习Ok样品,自动建立标准图像、识别数据及误差阀值 WIDM, study OK template, automatically set template imaging, identify data and error numerical value | |
| 操作 OPERATION | 图形化编程,自带元件库,根据元件形状选择标准自动生成检测框,精确自动定位,微米位微调,制程快捷 Graphic programming, take along with chip library and get a inspection frame according with chip shape, aureate position, micron adjust, and easy programming | ||
| Mark | 点数 MARK NUMBERS | 可选择2个常用的Mark点或多个Mark点使用 2marks can be chosen | |
| 识别速度 RECOGNISING SPEED | 0.5秒/个 0.5s/pcs | ||
| 控制系统 CONTROLLER | 电脑主机 COMPUTER | 工业控制计算机,Intel双核3.0 CPU,4G DDR内存,120G固态硬盘 Industrial computer:CPU Intel dual-core, MEMORY:2G, HARDDISK:120G | |
| 显示 DISPLAY | 22英寸液晶宽屏显示器 22 inch TFT | ||
| 其它参数 OTHERS | 机械外形尺寸 MACHINE DIMENSIONS | 90厘米×110厘米×135厘米 90cm×108cm×134cm | |
| 重量 WEIGHT | 约450公斤 450kg | ||
| 电源 POWER SUPPLY | 交流220伏特±10%,频率50/60Hz,额定功率600W AC220V±10%, Single phase 50/60HZ, Power consumption 600W | ||
aoi自动光学检测仪,ZW-685;欢迎来电来函交流!
 
					 
			




